องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 21 มี.ค. 2566 ]50
2 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]54
3 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ6เดือน) [ 19 เม.ย. 2565 ]155
4 รายงานการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 22 ก.พ. 2565 ]153
5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]149
6 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]152
7 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 12 เม.ย. 2564 ]151
8 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]156
9 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปี 63 ไตรมาส 4 [ 30 มิ.ย. 2563 ]188
10 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 63 รอบ 6 เดือน [ 17 เม.ย. 2563 ]176
11 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปี 63 ไตรมาส 3 [ 31 มี.ค. 2563 ]171
12 รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 62 [ 10 มี.ค. 2563 ]201
13 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปี 63 ไตรมาส 2 [ 30 ธ.ค. 2562 ]209
14 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 62 [ 12 ต.ค. 2562 ]154
15 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปี 63 ไตรมาส 1 [ 12 ต.ค. 2562 ]163
16 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปี 62 ไตรมาส 4 [ 25 มิ.ย. 2562 ]162
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปี 62 ไตรมาส 2 [ 17 เม.ย. 2562 ]146
18 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปี 62 ไตรมาส 3 [ 25 มี.ค. 2562 ]158
19 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปี 62 ไตรมาส 1 [ 21 ม.ค. 2562 ]175
20 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปี 62 ไตรมาส 2 [ 25 ธ.ค. 2561 ]153
 
หน้า 1|2